Samovrtné šrouby
| DIN 7504P, ISO 7050 | DIN 7504N, ISO 7049 | DIN 7504K, ISO 7051 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| Jmen. průměr d1 |
d2 | k max | č.hrotu | m | d2 | k max | č.hrotu | m | d2 max | k max | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9 | 5,5 | 1,7 | 1 | 3,0 | 5,6 | 2,20 | 1 | 3,0 | |||
| 3,5 | 6,8 | 2,1 | 2 | 4,2 | 6,9 | 2,60 | 2 | 4,2 | 8,3 | 3,45 | 5,5 |
| 3,9 | 7,5 | 2,3 | 2 | 4,6 | 7,5 | 2,80 | 2 | 4,4 | 8,3 | 3,45 | 5,5 |
| 4,2 | 8,1 | 2,5 | 2 | 4,7 | 8,2 | 3,05 | 2 | 4,6 | 8,8 | 4,25 | 7,0 |
| 4,8 | 9,5 | 3,0 | 2 | 5,1 | 9,5 | 3,55 | 2 | 5,0 | 10,5 | 4,45 | 8,0 |
| 5,5 | 10,8 | 3,4 | 3 | 6,8 | 10,8 | 3,95 | 3 | 6,5 | 11,0 | 5,45 | 8,0 |
| 6,3 | 12,5 | 4,55 | 3 | 7,1 | 13,2 | 6,45 | 10,0 | ||||
| Materiál: ocel cementovaná 560 HV | |||||||||||
| Jmenovitý průměr | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| síla plechu | od min. | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 2 |
| do max. | 1,9 | 2,25 | 2,4 | 3 | 4,4 | 5,25 | 6 | |
| L | lg | |||||||
| Jmen.délka | min. | max. | min. | |||||
| 9,5 | 8,75 | 10,25 | 4,5 | 3,5 | ||||
| 13 | 12,1 | 13,9 | 8 | 7 | 7 | 6,5 | ||
| 16 | 15,1 | 16,9 | 11 | 10 | 10 | 9,5 | ||
| 19 | 18 | 20 | 14 | 13 | 13 | 10,5 | 8,5 | 7,5 |
| 22 | 21 | 23 | 17 | 16 | 16 | 13,5 | 11,5 | 10,5 |
| 25 | 24 | 26 | 20 | 19 | 19 | 16,5 | 14,5 | 13,5 |
| 32 | 30,75 | 33,25 | 26 | 26 | 23,5 | 21,5 | 20,5 | |
| 38 | 36,75 | 39,25 | 32 | 32 | 29,5 | 27,5 | 26,5 | |
| 45 | 43,75 | 46,25 | 36,5 | 34,5 | 33,5 | |||
| 50 | 48,75 | 51,25 | 41,5 | 39,5 | 38,5 | |||
© 2025, KILLICH s.r.o. – všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek
Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing




