Talířová hmoždinka TTH
Tato hmoždinka je vhodná pro většinu typů stavebních materiálů. Používá se k uchycení izolačních desek pod omítku. Vyrobena je z kvalitních materiálů, hmoždinka je z kopolymeru a trn z polyamidu (PA6) se sklem. Mezi výhody této hmoždinky patří především vysoká povětrnostní odolnost, absence tepelného mostu a velice snadná montáž.
Použití
Instalace a použití
| Takto se instaluje talířová hmoždinka TTH | 
|---|
|  | 
Tabulka rozměrů
| Velikost | Vrták | Minimální hloubka vrtu | Upevňovací hloubka | Délka hmoždinky | Průměr talíře | Tloušťka připev. materiálu | Doporučené zatížení (tah) v kN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| beton | cihla | |||||||
| 10/60 – 90 | 10 | 45 | 40 | 90 | 60 | 40 | 0,187 | 0,150 | 
| 10/60 – 110 | 10 | 45 | 40 | 110 | 60 | 60 | 0,187 | 0,150 | 
| 10/60 – 120 | 10 | 45 | 40 | 120 | 60 | 70 | 0,187 | 0,150 | 
| 10/60 – 130 | 10 | 45 | 40 | 130 | 60 | 80 | 0,187 | 0,150 | 
| 10/60 – 140 | 10 | 45 | 40 | 140 | 60 | 90 | 0,187 | 0,150 | 
| 10/60 – 150 | 10 | 45 | 40 | 150 | 60 | 100 | 0,187 | 0,150 | 
| 10/60 – 160 | 10 | 45 | 40 | 160 | 60 | 110 | 0,187 | 0,150 | 
| 10/60 – 170 | 10 | 45 | 40 | 170 | 60 | 120 | 0,187 | 0,150 | 
| 10/60 – 180 | 10 | 45 | 40 | 180 | 60 | 130 | 0,187 | 0,150 | 
| 10/60 – 190 | 10 | 45 | 40 | 190 | 60 | 140 | 0,187 | 0,150 | 
| 10/60 – 210 | 10 | 45 | 40 | 210 | 60 | 160 | 0,187 | 0,150 | 
Technická dokumentace
- 
  
  
     ETA-CE certifikát - Talířová hmoždinka TTH
  Velikost: 4.72 MB ETA-CE certifikát - Talířová hmoždinka TTH
  Velikost: 4.72 MB
- 
  
  
     Prohlášení o vlastnostech - Talířová hmoždinka TTH
  Velikost: 410.4 kB Prohlášení o vlastnostech - Talířová hmoždinka TTH
  Velikost: 410.4 kB
Poptat talířové hmoždinky TTH
Uveďte prosím označení hmoždinky, rozměry a množství, které poptáváte.
© 2025, KILLICH s.r.o. – všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek
Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing







