Kontaktní koroze
tabulka kontaktní koroze
| KOV | Povrch | Hořčíkové slitiny | Zinek | Žárově zinkovaná ocel | Hliníkové slitiny | Kadmiové vrstvy | Měkká ocel | Nízkopříměsová ocel | Kujná ocel | Chromová ocel | Olovo | Cín | Měď | Nerezavějící ocel |
| Hořčíkové | Malý | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| slitiny | Velký | L | L | L | L | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| Zinek | Malý | L | M | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| Velký | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | ||
| Žár. zink | Malý | L | M | L | L | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| ocel | Velký | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| Hliníkové | Malý | L | M | M | M | V | M | V | L | V | V | V | V | |
| slitiny | Velký | M | M | L | M | M | M | L | L | V | V | V | ||
| Kadmiové | Malý | M | M | M | M | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| vrstvy | Velký | L | M | L | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| Měkká | Malý | M | M | M | M | M | L | V | V | V | V | V | V | |
| ocel | Velký | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| Nízkopříměs. | Malý | M | M | M | M | M | M | M | V | V | V | V | V | |
| ocel | Velký | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| Kujná | Malý | M | M | M | M | M | M | L | V | V | V | V | V | |
| ocel | Velký | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | V | V | |
| Chromová | Malý | M | M | M | M | M | M | M | L | L | V | V | ||
| ocel | Velký | M | M | M | M | M | M | M | M | M | V | M | ||
| Olovo | Malý | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| Velký | M | M | M | M | M | M | M | L | M | M | M | M | ||
| Cín | Malý | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |||
| Velký | M | M | M | M | M | M | M | M | L | M | ||||
| Měď | Malý | M | M | M | M | M | M | M | M | L | L | V | M | |
| Velký | M | M | M | M | M | M | M | M | L | M | L | M | ||
| Nerezavějící | Malý | M | M | M | M | M | M | M | M | L | M | M | M | |
| ocel | Velký | M | M | L | M | M | M | M | M | L | L | L | M |
V = velká koroze kovu (v řádku tabulky)
M = malá, nebo žádná koroze kovu (vodorovně)
L = lehká koroze (ve velmi vlhkém prostředí) kovu (vodorovně)
*) Vzájemné působení mezi povrchem tohoto kovu a povrchem kovu v příslušném sloupci.
© 2025, KILLICH s.r.o. – všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek
Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

