Matice

DIN 970, ISO 4032 DIN 934, ISO 4032 DIN 985, ISO 7040 DIN 315
/products/hexagon-head-wood-screw-blue-zinc-571-steel
 
/products/hexagon-head-wood-screw-blue-zinc-571-steel /products/hexagon-head-wood-screw-blue-zinc-571-steel
 
Jmenovitý
průměr d1
st.
závitu
s
max
m
max
e
min
s
max
m
max
e
min
s
max
h
max
e
min
d2 h
max
e
M 3 0,5 5,5 2,4 6,01 5,5 2,6 6,01 5,5 4 6,01 8 8,6 17,6
M 4 0,7 7 3,2 7,66 7 3,5 7,66 7 5 7,66 8 10,5 20
M 5 0,8 8 4,7 8,79 8 4,2 8,79 8 6 8,79 11 13,0 26
M 6 1,0 10 5,2 11,05 10 5,3 11,05 10 9 11,05 13 17,0 33
(M 7) 1,0       11 5,6 121,12            
M 8 1,25 13 6,8 14,38 13 6,5 14,38 13 10,5 14,38 16 20,0 39
M 10 1,5 16 8,4 17,77 17 8,3 19,20 17 12,3 17,77 18 25,0 51
M 12 1,75 18 10,8 20,03 19 10,4 21,50 19 14 20,03 22,5 28,0 65
M 14 2,0 21 12,8 23,35 22 11,4 24,60 22 16,6 23,35      
M 16 2,0 24 14,8 26,75 24 13,4 26,75 24 18 26,75      
M 18 2,5 27 15,8 29,56 27 15,4 29,56 27 19,5 29,56      
M 20 2,5 30 18,0 32,95 30 16,4 32,95 30 21 32,95      
M 22 2,5 34 19,4 35,03 32 18,4 35,05 32 22,5 35,03      
M 24 3,0 36 21,5 39,55 36 19,5 39,55 36 24 39,55      
M 27 3,0 41 23,8 45,20 41 22,5 45,20 41 27 45,20      
M 30 3,5 46 25,6 50,85 46 24,5 50,85 46 30 50,85      
M 33 3,5 50 28,7 55,37 50 26,5 55,37 50 33 55,37      
M 36 4,0 55 31,0 60,79 55 29,5 60,79 55 36 60,79      
M 39 4,0 60 32,0 66,44 60 32,5 66,44 60 39 66,44      
Materiál ocel ocel ocel (polyamid) ocel
Pevnostní třída 8 8 8 5

5 nej o naší firmě

  • 45 000 položek na skladě, 100 000 u našich dodavatelů
  • Dodávky do 24 hodin
  • Na trhu od roku 1996
  • Nejlepší ceny na trhu
  • Možnost nákupu přes e-shop

© 2024, KILLICH s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑